Social-Media-Auftritte der Institute und Seminare
| Institut / Seminar | X/Bluesky | |||
|---|---|---|---|---|
| Biochemisches Institut | ||||
| Department of Finance | ||||
| Department of Finance: Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance | ||||
| Deutsches Seminar | ||||
| Englisches Seminar | ||||
| Europa Institut | ||||
| Geographisches Institut | ||||
| Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte | ||||
| Institut für Chemie | Bluesky | |||
| Institut für Computerlinguistik | Bluesky | |||
| Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention | ||||
|
Institut für Implementation Science in Health Care |
||||
| Institut für Informatik | X | |||
|
Institut für Interdisziplinäre Sprachevolutionswissenschaft |
Bluesky | |||
| Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung | Bluesky | |||
| Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene | X | |||
| Institut für Medizinische Virologie | ||||
| Institut für Parasitologie | ||||
| Institut für Politikwissenschaft |
|
|||
| Institut für Regenerative Medizin | ||||
| Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft – Populäre Kulturen | ||||
| Institut für Volkswirtschaftslehre | ||||
| Kulturanalyse | ||||
|
Kunst und Wissenschaft |
||||
| Kunsthistorisches Institut | ||||
| Psychologisches Institut | ||||
| Religionswissenschaftliches Seminar | ||||
| Romanisches Seminar – Littérature Française | ||||
| Seminar für Filmwissenschaft | ||||
| Soziologisches Institut | ||||
| Veterinärmedizinisches Labor | ||||
| Virologisches Institut, Vetsuisse-Fakultät |
|
Auch dabei?
Kennen Sie einen Social Media Account, der noch in der Liste fehlt?
Bitte senden Sie uns den Link an socialmedia@kommunikation.uzh.ch. Vielen Dank!