Social-Media-Auftritte der Institute und Seminare
| Institut / Seminar | X | |||
|---|---|---|---|---|
| Biochemisches Institut | ||||
| Department of Finance | ||||
| Deutsches Seminar | ||||
| Englisches Seminar | ||||
| Europa Institut | ||||
| Gender Studies | ||||
| Geographisches Institut | ||||
| Institut für Banking und Finance | ||||
| Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte | ||||
| Institut für Chemie | X | |||
| Institut für Computerlinguistik | X | |||
| Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention | ||||
| Institute of Evolutionary Medicine | ||||
Institut für Implementation Science in Health Care |
X | |||
| Institut für Informatik | X | |||
| Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung | X | |||
| Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene | X | |||
| Institut für Medizinische Virologie | X | |||
| Institut für Parasitologie | X | |||
| Institut für Pharmakologie und Toxikologie | ||||
| Institut für Politikwissenschaft |
|
|||
| Institut für Regenerative Medizin | ||||
| Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft – Populäre Kulturen | ||||
| Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft | X | |||
| Institut für Volkswirtschaftslehre | ||||
| Klinik für Zoo-, Heim- und Wildtiere | X | |||
| Kulturanalyse | ||||
Kunst und Wissenschaft |
X | |||
| Kunsthistorisches Institut | ||||
| Physik-Institut | X | |||
| Psychologisches Institut | ||||
| Psychologisches Institut - Arbeits- und Organisationspsychologie | ||||
| Religionswissenschaftliches Seminar | ||||
| Romanisches Seminar – Littérature Française | ||||
| Seminar für Filmwissenschaft | ||||
| Soziologisches Institut | ||||
Translational Neuromodeling Unit (TNU) |
||||
| Veterinärmedizinisches Labor | ||||
| Virologisches Institut, Vetsuisse-Fakultät | X |
Auch dabei?
Kennen Sie einen Social Media Account, der noch in der Liste fehlt?
Bitte senden Sie uns den Link an socialmedia@kommunikation.uzh.ch. Vielen Dank!